Döviz KurlarıSon Güncelleme 18:6 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,59 | 40,60 | 40,57 | 40,62 | %12,87 | |
EUR Euro | 46,54 | 46,56 | 46,28 | 46,66 | %24,67 | |
GBP İngiliz Sterlini | 53,93 | 53,94 | 53,81 | 54,06 | %0,24 | |
CAD Kanada Doları | 29,34 | 29,34 | 29,31 | 29,47 | -%0,12 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,1995 | 6,2305 | 0,5739 | 6,4159 | %0,33 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1492 | 4,17 | 0,4474 | 4,2841 | %0,51 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,08 | 50,09 | 49,78 | 50,20 | %0,46 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9411 | 3,9421 | 3,9331 | 3,9530 | %0,16 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27 | 27,14 | 0,0476 | 27,94 | -%0,15 | |
AED BAE Dirhemi | 11,05 | 11,05 | 11,04 | 11,06 | -%0,03 | |
AUD Avustralya Doları | 26,23 | 26,24 | 26,11 | 26,38 | %0,48 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5032 | 0,5057 | 0,4997 | 0,5067 | %0,82 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 132,16 | 132,82 | 11,68 | 133,41 | %0,00 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2544 | 2,2553 | 2,2533 | 2,2606 | -%0,04 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 107,34 | 107,66 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4739 | 7,4964 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,78 | 10,83 | 0,9687 | 10,84 | -%0,01 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0309 | 0,0310 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,98 | 12,02 | 0,7365 | 12,16 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4619 | 0,4633 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1510 | 2,1575 | 0,1492 | 2,1893 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1157 | 0,1161 | 0,0101 | 0,1204 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,96 | 24,03 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2563 | 7,2782 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,88 | 10,88 | 10,84 | 10,90 | %0,29 | |
BGN Bulgar Levası | 23,69 | 23,76 | 1,5211 | 24,39 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,1207 | 9,1482 | 0,6938 | 9,4084 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6733 | 5,6742 | 5,6520 | 5,6763 | %0,24 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0307 | 0,0308 | 0,0307 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4798 | 0,4812 | 0,0228 | 0,4897 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,86 | 23,93 | 1,7435 | 24,76 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,87 | 23,94 | 1,6015 | 24,40 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0412 | 0,0414 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0097 | 0,0097 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0800 | 0,0803 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3092 | 0,3101 | 0,0257 | 0,3139 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8280 | 0,8304 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1557 | 5,1712 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,1475 | 6,1660 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3255 | 0,3265 | 0,0224 | 0,3355 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,08 | 57,25 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0291 | 0,0292 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0744 | 0,0746 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1339 | 0,1343 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,71 | 13,75 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,91 | 67,11 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle